Tablas vigentes del Salario Mínimo, UMA, UMI, ISR e IMSS 2022
En este artículo les indicamos las tablas vigentes requeridas para el correcto proceso del cálculo de la nómina.
Tabla de Salarios Mínimos 2022
A partir de | AREA GEOGRAFICA DE LA “ZONA LIBRE DE LA FRONTERA NORTE” SMGD | AREA GEOGRAFICA “RESTO DEL PAIS” SMGD |
01/01/2022 | 260.34 | 172.87 |
01/01/2021 | 213.39 | 141.70 |
01/01/2020 | 185.56 | 123.22 |
01/01/2019 | 176.72 | 102.68 |
Tabla de la UMA
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Año | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
1° Febrero 2022 | $ 96.22 | $ 2,925.09 | $ 35,101.08 |
1° Febrero 2021 | $ 89.62 | $ 2,724.45 | $ 32,693.40 |
1° Febrero 2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,693.80 |
1° Febrero 2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 |
1° Febrero 2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,402.88 |
El valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.
Tabla de la UMI
La Unidad Mixta Infonavit (UMI) es la unidad de medida para los créditos del Infonavit denominados en salarios mínimos. A partir de la reforma a la Ley del Infonavit de abril de 2016, la actualización anual de los créditos originados en salarios mínimos se ajusta con lo que resulte menor entre el incremento porcentual del salario mínimo y el crecimiento porcentual de la UMA, siendo la UMI la referencia monetaria que captura dicho mínimo.
Para 2022 los créditos en salarios mínimos se actualizarán a una tasa de 4.99%, por lo que el valor de la UMI para este año será de $91.56 pesos diarios.
Variación del valor de la UMI a partir de la reforma en 2016 y como ésta se diferencia tanto del valor del salario mínimo como del valor de la UMA:
Monto UMI para 2022 | 91.56 |
Además, el patrón debe considerar que valor de tal referencia está vigente desde el 1o. de enero de 2022, tal y como lo dio a conocer el Infonavit en su página de Internet.
Tabla ISR Mensual y Subsidio para el Empleo
Tarifa del ISR mensual
(DOF 11 de enero de 2021)
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 644.58 | 0.00 | 1.92 |
644.59 | 5,470.92 | 12.38 | 6.40 |
5,470.93 | 9,614.66 | 321.26 | 10.88 |
9,614.67 | 11,176.62 | 772.10 | 16.00 |
11,176.63 | 13,381.47 | 1,022.01 | 17.92 |
13,381.48 | 26,988.50 | 1,417.12 | 21.36 |
26,988.51 | 42,537.58 | 4,323.58 | 23.52 |
42,537.59 | 81,211.25 | 7,980.73 | 30.00 |
81,211.26 | 108,281.67 | 19,582.83 | 32.00 |
108,281.68 | 324,845.01 | 28,245.36 | 34.00 |
324,845.02 | En adelante | 101,876.90 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Tabla ISR Anual 2021
Tarifa del ISR anual
(DOF 11 de enero de 2021)
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 7,735.00 | 0 | 1.92 |
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40 |
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88 |
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16.00 |
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92 |
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36 |
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52 |
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30.00 |
974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32.00 |
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34.00 |
3,898,140.13 | 99999999.99 | 1,222,522.76 | 35.00 |
Factores de las cuotas y aportaciones para 2021
El 16 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Esta enmienda presidencial, dentro de sus modificaciones, prevé el aumento gradual a la cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV); no obstante, tal incremento comenzará a partir del 1o. de enero de 2023, según lo previsto en el segundo transitorio, por lo que las contribuciones de seguridad social para este año, se mantienen tal como se muestran a continuación.
Seguro y concepto | Prestaciones | Cuotas | Base salarial | |||
Patrón | Trabajador | Total | ||||
Riesgos de Trabajo | En especie y dinero | Conforme con su siniestralidad laboral | 0.00 % | Prima correspondiente1 | Salario base de cotización (SBC) | |
Enfermedades y Maternidad | En especie
| Cuota fija por cada colaborador hasta por tres veces la UMA vigente2 | 20.40 % | 0.00 % | 20.40 % | UMA2 |
Cuota adicional por la diferencia del SBC y de tres veces la UMA2 | 1.10 % | 0.40 % | 1.50 % | Diferencia entre el SBC y tres veces la UMA2 | ||
Gastos médicos para pensionados y beneficiarios | 1.05 % | 0.375 % | 1.425 % | SBC | ||
En dinero | 0.70 % | 0.25 % | 0.95 % | SBC | ||
Invalidez y Vida | En especie y dinero | 1.75 % | 0.625 % | 2.375 % | SBC | |
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | Retiro | 2.00 % | 0.00 % | 2.00 % | SBC | |
CEAV | 3.150 % | 1.125 % | 4.275 % | SBC | ||
Guarderías y Prestaciones Sociales | En especie | 1.00 % | 0.00 % | 1.00 % | SBC | |
Infonavit | Crédito para vivienda | 5.00 % | 0.00 % | 5.00 % | Salario base de aportación |